Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Bryan Owen

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cynghorydd Bryan Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:29
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   72%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:7   88% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   28%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Bryan Owen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
14/05/2019, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,14/05/2019, 10:30 Yn bresennol
14/05/2019, 14:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,14/05/2019, 14:30 Yn bresennol
15/07/2019, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,15/07/2019, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
22/08/2019, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/08/2019, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
10/09/2019, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/09/2019, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
03/04/2019, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/04/2019, 13:00 Yn bresennol
01/05/2019, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/05/2019, 13:00 Yn bresennol
14/05/2019, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,14/05/2019, 15:00 Yn bresennol
05/06/2019, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/06/2019, 13:00 Yn bresennol
03/07/2019, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/07/2019, 13:00 Yn bresennol
24/07/2019, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,24/07/2019, 13:00 Yn bresennol
04/09/2019, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,04/09/2019, 13:00 Yn bresennol
30/05/2019, 08:30 Pwyllgor Penodiadau ,30/05/2019, 08:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
25/06/2019, 16:00 Pwyllgor Penodiadau ,25/06/2019, 16:00 Yn bresennol
01/07/2019, 11:00 Pwyllgor Penodiadau ,01/07/2019, 11:00 Yn bresennol
31/07/2019, 09:00 Pwyllgor Penodiadau ,31/07/2019, 09:00 Yn bresennol
22/08/2019, 09:00 Pwyllgor Penodiadau ,22/08/2019, 09:00 Yn bresennol
15/04/2019, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,15/04/2019, 14:00 A ddisgwylid
14/06/2019, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,14/06/2019, 10:00 A ddisgwylid
17/07/2019, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,17/07/2019, 14:00 A ddisgwylid
06/09/2019, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,06/09/2019, 10:00 A ddisgwylid
14/05/2019, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/05/2019, 00:00 Yn bresennol
17/05/2019, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,17/05/2019, 09:30 Yn bresennol
03/06/2019, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,03/06/2019, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
08/07/2019, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,08/07/2019, 13:00 Yn bresennol
11/09/2019, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,11/09/2019, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
14/05/2019, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,14/05/2019, 00:00 Yn bresennol
16/04/2019, 14:00 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn - mae’r cronfeydd elusennol yn cael eu gweinyddu’n awr gan elusen gofrestredig breifat, Y Gymdeithas, ac nid yw’r Cyngor Sir bellach yn ymddiriedolwr. ,16/04/2019, 14:00 Yn bresennol
17/04/2019, 10:10 Ymweliadau Safle ,17/04/2019, 10:10 Yn bresennol
15/05/2019, 10:10 Ymweliadau Safle ,15/05/2019, 10:10 Yn bresennol
19/06/2019, 09:30 Ymweliadau Safle ,19/06/2019, 09:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
17/07/2019, 10:10 Ymweliadau Safle ,17/07/2019, 10:10 Absennol
07/08/2019, 10:10 Ymweliadau Safle ,07/08/2019, 10:10 Yn bresennol