Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Richard Griffiths

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cynghorydd Richard Griffiths
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   92%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Richard Griffiths
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
19/05/2020, 10:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020, 10:00 A ddisgwylid
19/05/2020, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/05/2020, 14:00 A ddisgwylid
08/09/2020, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/09/2020, 10:30 Yn bresennol
08/09/2020, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/09/2020, 14:00 Yn bresennol
27/10/2020, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,27/10/2020, 10:30 Yn bresennol
19/05/2020, 00:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,19/05/2020, 00:00 A ddisgwylid
30/07/2020, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/07/2020, 10:30 Yn bresennol
30/09/2020, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/09/2020, 14:00 A ddisgwylid
21/07/2020, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/07/2020, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/09/2020, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,01/09/2020, 14:00 Yn bresennol
13/10/2020, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,13/10/2020, 14:00 Yn bresennol
01/06/2020, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,01/06/2020, 13:00 A ddisgwylid
14/09/2020, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/09/2020, 13:00 Yn bresennol
22/09/2020, 09:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,22/09/2020, 09:30 Yn bresennol
14/10/2020, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,14/10/2020, 10:00 Yn bresennol
20/10/2020, 13:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,20/10/2020, 13:00 Yn bresennol
16/07/2020, 13:30 Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn - mae’r cronfeydd elusennol yn cael eu gweinyddu’n awr gan elusen gofrestredig breifat, Y Gymdeithas, ac nid yw’r Cyngor Sir bellach yn ymddiriedolwr. ,16/07/2020, 13:30 Yn bresennol