Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Robin Wyn Williams

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cynghorydd Robin Wyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   86%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   14%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Robin Wyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
08/12/2020, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,08/12/2020, 14:00 Yn bresennol
02/02/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,02/02/2021, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
09/03/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,09/03/2021, 14:00 Yn bresennol
02/12/2020, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/12/2020, 13:00 Yn bresennol
06/01/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/01/2021, 13:00 A ddisgwylid
13/01/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,13/01/2021, 13:00 Yn bresennol
03/02/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/02/2021, 13:00 A ddisgwylid
10/02/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,10/02/2021, 13:00 Yn bresennol
03/03/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,03/03/2021, 13:00 Yn bresennol
07/04/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,07/04/2021, 13:00 Yn bresennol
05/05/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,05/05/2021, 13:00 Yn bresennol
30/11/2020, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,30/11/2020, 10:00 Yn bresennol
14/12/2020, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,14/12/2020, 10:00 Yn bresennol
17/12/2020, 17:00 Pwyllgor Gwaith ,17/12/2020, 17:00 Yn bresennol
18/01/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,18/01/2021, 10:00 Yn bresennol
25/01/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,25/01/2021, 10:00 Yn bresennol
15/02/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,15/02/2021, 10:00 Yn bresennol
01/03/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,01/03/2021, 10:00 Yn bresennol
15/03/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,15/03/2021, 10:00 Yn bresennol
22/03/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,22/03/2021, 10:00 Yn bresennol
26/04/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,26/04/2021, 10:00 A ddisgwylid
27/11/2020, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,27/11/2020, 10:00 A ddisgwylid
29/01/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,29/01/2021, 10:00 A ddisgwylid
12/03/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,12/03/2021, 10:00 A ddisgwylid
30/04/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,30/04/2021, 10:00 A ddisgwylid
16/12/2020, 10:00 Ymweliadau Safle ,16/12/2020, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
20/01/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,20/01/2021, 10:00 Yn bresennol
17/03/2021, 09:30 Ymweliadau Safle ,17/03/2021, 09:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/04/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,21/04/2021, 10:00 Yn bresennol