Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Robin Wyn Williams

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Cynghorydd Robin Wyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   90%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   10%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Robin Wyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
22/11/2021, 13:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/11/2021, 13:00 Yn bresennol
07/12/2021, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/12/2021, 14:00 Yn bresennol
21/12/2021, 10:45 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/12/2021, 10:45 Yn bresennol
11/02/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,11/02/2022, 12:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
22/02/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/02/2022, 14:00 A ddisgwylid
10/03/2022, 10:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2022, 10:00 Yn bresennol
29/03/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/03/2022, 12:30 Yn bresennol
25/04/2022, 11:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,25/04/2022, 11:00 Yn bresennol
01/12/2021, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,01/12/2021, 13:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
12/01/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,12/01/2022, 13:00 Yn bresennol
02/02/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/02/2022, 13:00 Yn bresennol
02/03/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/03/2022, 13:00 Yn bresennol
06/04/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/04/2022, 13:00 Yn bresennol
29/11/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,29/11/2021, 10:00 Yn bresennol
13/12/2021, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,13/12/2021, 10:00 Yn bresennol
24/01/2022, 14:00 Pwyllgor Gwaith ,24/01/2022, 14:00 Yn bresennol
14/02/2022, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,14/02/2022, 10:00 Yn bresennol
14/02/2022, 13:00 Pwyllgor Gwaith ,14/02/2022, 13:00 A ddisgwylid
03/03/2022, 09:30 Pwyllgor Gwaith ,03/03/2022, 09:30 Yn bresennol
09/03/2022, 09:30 Pwyllgor Gwaith ,09/03/2022, 09:30 Yn bresennol
21/03/2022, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,21/03/2022, 10:00 Yn bresennol
25/04/2022, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,25/04/2022, 10:00 Yn bresennol
10/12/2021, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,10/12/2021, 10:00 A ddisgwylid
21/01/2022, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,21/01/2022, 10:00 A ddisgwylid
11/03/2022, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,11/03/2022, 10:00 A ddisgwylid
15/12/2021, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/12/2021, 10:00 Yn bresennol
26/01/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,26/01/2022, 10:00 A ddisgwylid
18/03/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/03/2022, 10:00 A ddisgwylid