Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ieuan Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ieuan Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:27
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   74%
Present, as expected, virtual:2   7%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   19%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ieuan Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
23/05/2023, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 10:30 Yn bresennol
23/05/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,23/05/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,26/10/2023, 14:00 Yn bresennol
19/12/2023, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,19/12/2023, 14:00 Yn bresennol
07/03/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,07/03/2024, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/05/2024, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 10:30 Yn bresennol
21/05/2024, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,21/05/2024, 14:00 Yn bresennol
30/05/2023, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,30/05/2023, 10:00 Yn bresennol
29/06/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/06/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
27/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/07/2023, 14:00 Yn bresennol
21/09/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/09/2023, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
07/12/2023, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,07/12/2023, 10:00 Yn bresennol
08/02/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/02/2024, 14:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
18/04/2024, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,18/04/2024, 14:00 Yn bresennol
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol
12/07/2023, 12:30 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,12/07/2023, 12:30 Yn bresennol
19/10/2023, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,19/10/2023, 10:00 Yn bresennol
21/02/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,21/02/2024, 14:00 Yn bresennol
22/05/2024, 14:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ,22/05/2024, 14:00 Yn bresennol
19/09/2023, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,19/09/2023, 10:00 Derbyniwyd Ymddiheuriad
21/11/2023, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,21/11/2023, 14:00 Yn bresennol
16/01/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/01/2024, 10:00 Yn bresennol
16/01/2024, 13:30 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,16/01/2024, 13:30 Yn bresennol
13/02/2024, 10:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,13/02/2024, 10:00 Yn bresennol
27/02/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,27/02/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
12/03/2024, 14:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,12/03/2024, 14:00 Present, as expected, virtual
21/05/2024, 00:00 Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ,21/05/2024, 00:00 Yn bresennol