Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Robin Wyn Williams

Ystadegau mynychu Cynghorydd Robin Wyn Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:23
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   91%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:1   50% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   9%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Robin Wyn Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
11/02/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,11/02/2022, 12:30 Derbyniwyd Ymddiheuriad
22/02/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,22/02/2022, 14:00 A ddisgwylid
10/03/2022, 10:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,10/03/2022, 10:00 Yn bresennol
29/03/2022, 12:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,29/03/2022, 12:30 Yn bresennol
25/04/2022, 11:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,25/04/2022, 11:00 Yn bresennol
24/05/2022, 10:30 Cyngor Sir Ynys Môn ,24/05/2022, 10:30 Yn bresennol
24/05/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,24/05/2022, 14:00 Yn bresennol
31/05/2022, 14:00 Cyngor Sir Ynys Môn ,31/05/2022, 14:00 Yn bresennol
12/01/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,12/01/2022, 13:00 Yn bresennol
02/02/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/02/2022, 13:00 Yn bresennol
02/03/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,02/03/2022, 13:00 Yn bresennol
06/04/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,06/04/2022, 13:00 Yn bresennol
31/05/2022, 00:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,31/05/2022, 00:00 Yn bresennol
15/06/2022, 13:00 Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ,15/06/2022, 13:00 Yn bresennol
24/01/2022, 14:00 Pwyllgor Gwaith ,24/01/2022, 14:00 Yn bresennol
14/02/2022, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,14/02/2022, 10:00 Yn bresennol
14/02/2022, 13:00 Pwyllgor Gwaith ,14/02/2022, 13:00 A ddisgwylid
03/03/2022, 09:30 Pwyllgor Gwaith ,03/03/2022, 09:30 Yn bresennol
09/03/2022, 09:30 Pwyllgor Gwaith ,09/03/2022, 09:30 Yn bresennol
21/03/2022, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,21/03/2022, 10:00 Yn bresennol
25/04/2022, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,25/04/2022, 10:00 Yn bresennol
28/06/2022, 10:00 Pwyllgor Gwaith ,28/06/2022, 10:00 Yn bresennol
17/06/2022, 13:00 Pwyllgor Penodiadau ,17/06/2022, 13:00 Yn bresennol
21/01/2022, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,21/01/2022, 10:00 A ddisgwylid
11/03/2022, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd ,11/03/2022, 10:00 A ddisgwylid
31/05/2022, 00:00 Pwyllgor Trwyddedu ,31/05/2022, 00:00 Yn bresennol
26/01/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,26/01/2022, 10:00 A ddisgwylid
18/03/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,18/03/2022, 10:00 A ddisgwylid
15/06/2022, 10:00 Ymweliadau Safle ,15/06/2022, 10:00 Absennol